E10-15GL全電動(dòng)平衡重堆高車主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
| E1030GL | E1330GL | E1530GL |
驅(qū)動(dòng)方式 |
| 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
操作方式 |
| 站駕 | 站駕 | 站駕 |
載重量 | Kg | 1000 | 1300 | 1500 |
點(diǎn)載重量 | Kg | 1000 | 1300 | 1500 |
自重 | Kg | 1330 | 1530 | 1730 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | mm | 150 | 150 | 150 |
軸距 | mm | 1189 | 1189 | 1189 |
輪胎材質(zhì) |
| 聚胺酯 | 聚胺酯 | 聚胺酯 |
前輪尺寸、個(gè)數(shù) |
| 250x120、2個(gè) | 250x120、2個(gè) | 250x120、2個(gè) |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸、個(gè)數(shù) |
| 250x75、1個(gè) | 250x75、1個(gè) | 250x75、1個(gè) |
提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
自由提升高度 | mm | 100 | 100 | 100 |
門架閉合高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 |
門架展開高度 | mm | 3427 | 3427 | 3427 |
門架前傾后仰角度 | ° | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
總長(zhǎng)/踏板放下/護(hù)臂打開(配1070mm貨叉) | mm | 2695/3120 | 2695/3120 | 2695/3120 |
總寬 | mm | 998 | 998 | 998 |
貨叉尺寸 厚/寬/長(zhǎng) | mm | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
兩根貨叉可調(diào)外寬 | mm | 220-720 | 220-720 | 220-720 |
門架下方離地間隙 | mm | 90 | 90 | 90 |
軸距中心離地間隙 | mm | 122 | 122 | 122 |
通道寬度:1000×1200托盤(1200跨貨叉放置)/踏板放下 | mm | 2695/3115 | 2695/3115 | 2695/3115 |
通道寬度: 800×1200托盤(1200沿貨叉放置)/踏板放下 | mm | 2838/3258 | 2838/3258 | 2838/3258 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1438 | 1438 | 1438 |
爬坡能力(滿載/空載): | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
行駛速度(滿載/空載): | km/h | 5.0/5.2 | 5.0/5.2 | 5.0/5.2 |
提升速度(滿載/空載): | mm/s | 100/120 | 100/130 | 100/140 |
下降速度(滿載/空載): | mm/s | 136/120 | 136/120 | 136/120 |
充電器 |
| 24V/30A | 24V/30 | 24V/40A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) |
| 24V/1.5kw | 24V/2.0kw | 24V/2.5kw |
提升泵站 |
| 24V/2.2kw | 24V/2.5kw | 24V/3.0kw |
轉(zhuǎn)向電機(jī) |
| 24V/0.165kw | 24/0.165kw | 24V/0.165kw |
蓄電池電壓/額定容量 |
| 24V/210AH(側(cè)拉) | 24V/240AH(不側(cè)拉) | 24V/270AH(不側(cè)拉) |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)/寬/高) |
| (790/210/462) | (790/210/524) | (790/210/583) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。