車載氣象站可以監(jiān)測溫度、濕度、風速、風向、氣壓等氣象數(shù)據(jù)信息,固定于車身,車走到哪就能隨時隨地的監(jiān)測周圍的氣象數(shù)據(jù)信息。
車載氣象站是結(jié)合多年氣象環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗,根據(jù)現(xiàn)場實際情況開發(fā)的系列產(chǎn)品。本型號產(chǎn)品集溫度、濕度、氣壓、風速、風向于一體,同時可選配雨量、輻射、光照度、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、噪聲等參數(shù),產(chǎn)品集成度高、顏值高、免安裝、免布線、可替代傳統(tǒng)的拼湊式小型自動氣象環(huán)境觀測站。
車載氣象站產(chǎn)品特點:
采用的傳感技術(shù)實時測量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜凍天氣的影響
測量精度高,性能穩(wěn)定
結(jié)構(gòu)緊湊美觀,
高集成度,安裝拆卸方便
免維護,不需現(xiàn)場校準
采用ASA工程塑料室外應用常年不變色
車載氣象站應用領域:
氣象監(jiān)測
城市環(huán)境監(jiān)測
風力發(fā)電
航海船舶
航空機場
橋梁隧道
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準確度 |
PM2.5 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%(<500μg) |
PM10 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%(<500μg) |
一氧化碳 | 0-10ppm | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化硫 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化氮 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
臭氧 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0-99%RH | 0.01% | ±3%RH |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
大氣壓力 | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30℃) |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 光學:±10% |
光照度 | 0-100000Lux | 10Lux | 3% |
太陽輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | 5% |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
紫外線 | 0-15/0-70w | 0.1w | ±5% |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±讀數(shù)的3% |
監(jiān)測原理 | 風速風向(超聲波)、雨量(光學) |
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 |
供電 | DC12-24V 、太陽能 |
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉(zhuǎn)接盤固定 |
功耗 | <1W@12V |
殼體材質(zhì) | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) |
防護等級 | IP66 |
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 |
☆GPS | 設備跟蹤定位 |
☆數(shù)據(jù)發(fā)布 | PC端、手機APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。