當(dāng)前位置:上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司>>【物理性測類】>>糖度計/鹽度計>> MASTER-80H刻度式手持折射儀 日本愛拓防水耐高溫型折射儀
產(chǎn)品名稱:手持折射儀
產(chǎn)品型號:MASTER-80H
MASTER-80H刻度式手持折射儀產(chǎn)品簡介:
MASTER-80H刻度式手持折射儀 (自動溫度補償&防水&耐熱性 可適用于高熱樣本型)
MASTER-80H采用了強化菱鏡,是MASTER-α系列中具有耐熱性的折射儀,適合測量果醬,豆沙等樣品。此款采用的菱鏡對果醬等樣品所含的酸有耐性。
校正用標(biāo)準(zhǔn)液 : 蔗糖溶液 30% (RE-110010), 40% (RE-110040), 50% (RE-110050), 60% (RE-110060) 或校正用標(biāo)準(zhǔn)液 LB (RE-2100-83N)。
型號 | MASTER-80H | 貨號 | 2364 |
標(biāo)度范圍 | Brix 30.0 至 80.0% | 小標(biāo)度 | Brix 0.5% |
測量準(zhǔn)確度 | Brix ±0.5% | 重復(fù)性 | ±0.25% |
尺寸重量 | 3.2×3.4×16.8公分,130公克 | 保護等級 | IP65 (接眼部以外的部分) |
選件 | • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 RE-2311-58M (粘度高的產(chǎn)品除外) | ||
消耗品/零件 | MASTER 系列 日光板 : RE-2311-57M |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
MASTER-RI | 手持式折射計 | 測量范圍:nD 1.435 ~1.520; 分辨率nD 0.001 |
MASTER-50H | 手持折射儀 (自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 50.0%; 分辨率Brix 0.5% |
MASTER-80H | 手持折射儀 (自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量范圍:Brix 30.0 ~ 80.0%; 分辨率Brix 0.5% |
MASTER-93H | 手持折射儀 (自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量范圍:Brix 45.0 ~93.0%; 分辨率Brix 0.5% |
MASTER-100H | 手持折射儀 (自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量范圍:Brix 60.0 ~ 100.0%; 分辨率Brix 0.5% |
MASTER-BR | 防凍劑折射計 | 測量范圍:乙二醇 0.0 ~ 70.0%、 丙二醇 0.0 ~ 70.0%;分辨率5% |
MASTER-BC | 電池液折射計 | 冷凍溫度:乙二醇 0.0 ~ 50.0℃、 丙二醇 0.0 ~ 50.0℃ |
MASTER-S/Millα | 手持式鹽度計(海水) (自動溫度補償&防水) | 測量范圍:鹽度0.0~100.0‰、 比重1.000~1.070; 分辨率鹽度1‰、比重0.001 |
MASTER-S/MillM | 手持式鹽度計(海水) | 測量范圍:鹽度0.0~100.0‰、 比重1.000~1.070; 分辨率鹽度1‰、比重0.001 |
MASTER-SUR/Nα | 臨床折射儀 (自動溫度補償&防水) | 測量范圍:尿比重1.000 ~ 1.060, 血清蛋白質(zhì) 0.0 ~12.0g/100 毫升, nD 1.3330 ~ 1.3660 |
MASTER-SUR/NM | 臨床折射儀 (自動溫度補償&防水) | 測量范圍:尿比重1.000 ~ 1.060, 血清蛋白質(zhì) 0.0 ~12.0g/100 毫升, nD 1.3330 ~ 1.3660 |
MASTER-URC/Nα | 尿比重折射儀 (自動溫度補償&防水) | 測量范圍:尿比重1.000 ~ 1.050, nD 1.333 ~ 1.356; 分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 |
MASTER-URC/NM | 尿比重折射儀 | 測量范圍:尿比重1.000 ~ 1.050, nD 1.333 ~ 1.356; 分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),興旺寶對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。